Angsuran kredit | ||||||||||||||||||
No | Nama | Alamat | Harga | Harga+Bunga | Asuransi | Angsuran | Total | |||||||||||
Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | |||||||
1 | Andi | jln. Soekarno Hatta no. 349 | Rp 15.500.000 | Rp 19.375.000 | Rp 2.635.000 | Rp 2.325.000 | Rp 2.131.250 | Rp 1.937.500 | Rp 1.743.750 | Rp 1.550.000 | Rp 1.356.250 | Rp 1.162.500 | Rp 968.750 | Rp 775.000 | Rp 581.250 | Rp 387.500 | Rp 193.750 | Rp 22.010.000 |
2 | Burhan | jln. Suci no. 21 | Rp 17.650.000 | Rp 22.062.500 | Rp 3.000.500 | Rp 2.647.500 | Rp 2.426.875 | Rp 2.206.250 | Rp 1.985.625 | Rp 1.765.000 | Rp 1.544.375 | Rp 1.323.750 | Rp 1.103.125 | Rp 882.500 | Rp 661.875 | Rp 441.250 | Rp 220.625 | Rp 25.063.000 |
3 | Cahyadi | jln. Suci no. 45 | Rp 25.250.000 | Rp 31.562.500 | Rp 4.292.500 | Rp 3.787.500 | Rp 3.471.875 | Rp 3.156.250 | Rp 2.840.625 | Rp 2.525.000 | Rp 2.209.375 | Rp 1.893.750 | Rp 1.578.125 | Rp 1.262.500 | Rp 946.875 | Rp 631.250 | Rp 315.625 | Rp 35.855.000 |
4 | Dani | jln. Jakarta no.74 | Rp 13.560.000 | Rp 16.950.000 | Rp 2.305.200 | Rp 2.034.000 | Rp 1.864.500 | Rp 1.695.000 | Rp 1.525.500 | Rp 1.356.000 | Rp 1.186.500 | Rp 1.017.000 | Rp 847.500 | Rp 678.000 | Rp 508.500 | Rp 339.000 | Rp 169.500 | Rp 19.255.200 |
5 | Erick | jln. Soekarno Hatta no. 45 | Rp 14.500.000 | Rp 18.125.000 | Rp 2.465.000 | Rp 2.175.000 | Rp 1.993.750 | Rp 1.812.500 | Rp 1.631.250 | Rp 1.450.000 | Rp 1.268.750 | Rp 1.087.500 | Rp 906.250 | Rp 725.000 | Rp 543.750 | Rp 362.500 | Rp 181.250 | Rp 20.590.000 |
6 | Fahri | jln ABC no. 85 | Rp 19.500.000 | Rp 24.375.000 | Rp 3.315.000 | Rp 2.925.000 | Rp 2.681.250 | Rp 2.437.500 | Rp 2.193.750 | Rp 1.950.000 | Rp 1.706.250 | Rp 1.462.500 | Rp 1.218.750 | Rp 975.000 | Rp 731.250 | Rp 487.500 | Rp 243.750 | Rp 27.690.000 |
7 | Harun | jln ahmad yani no. 358 | Rp 18.850.000 | Rp 23.562.500 | Rp 3.204.500 | Rp 2.827.500 | Rp 2.591.875 | Rp 2.356.250 | Rp 2.120.625 | Rp 1.885.000 | Rp 1.649.375 | Rp 1.413.750 | Rp 1.178.125 | Rp 942.500 | Rp 706.875 | Rp 471.250 | Rp 235.625 | Rp 26.767.000 |
8 | Vannie | jln. Soekarno Hatta no. 25 | Rp 15.000.000 | Rp 18.750.000 | Rp 2.550.000 | Rp 2.250.000 | Rp 2.062.500 | Rp 1.875.000 | Rp 1.687.500 | Rp 1.500.000 | Rp 1.312.500 | Rp 1.125.000 | Rp 937.500 | Rp 750.000 | Rp 562.500 | Rp 375.000 | Rp 187.500 | Rp 21.300.000 |
9 | Wiwien | jln. ABC no.75 | Rp 16.450.000 | Rp 20.562.500 | Rp 2.796.500 | Rp 2.467.500 | Rp 2.261.875 | Rp 2.056.250 | Rp 1.850.625 | Rp 1.645.000 | Rp 1.439.375 | Rp 1.233.750 | Rp 1.028.125 | Rp 822.500 | Rp 616.875 | Rp 411.250 | Rp 205.625 | Rp 23.359.000 |
10 | Wahyu | jln. RE Martadinata no.14 | Rp 26.000.000 | Rp 32.500.000 | Rp 4.420.000 | Rp 3.900.000 | Rp 3.575.000 | Rp 3.250.000 | Rp 2.925.000 | Rp 2.600.000 | Rp 2.275.000 | Rp 1.950.000 | Rp 1.625.000 | Rp 1.300.000 | Rp 975.000 | Rp 650.000 | Rp 325.000 | Rp 36.920.000 |
Diposting oleh
Bagus_ Dita_D
|
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar